Resmi İlanlar
BERGAMA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
BERGAMA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Bergama Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 27/01/2025
DOSYA NO DAVALILAR
2024/631 HÜSEYİN KURAL, ÜMMAHAN CAN
2024/632 NURETTİN KURAL
2024/633 FATMA YILDIRIM
2024/634 FATMA YILDIRIM
2024/635 MUSTAFA TÜREN, SÜLEYMAN TÜREN, UMMUHAN TÜREN
2024/636 MEVLÜDE TÜREN
2024/637 FATMA YILDIRIM
2024/638 ARİF KURAL, TAMER KURAL
2024/639 AYŞE TÜREN
2024/640 TAMER KURAL
2024/641 MEHMET ŞÜKRÜ KAYA
2024/642 MEHMET ŞÜKRÜ KAYA
2024/643 EMİNE DİRİK
2024/644 BİRSEN KARAKUŞ
2024/645 HÜSEYİN TÜREN
2024/646 EMİNE DİRİK
2024/647 ARİFE ÖZKAN, ZİYA IŞIK
2024/648 EMİNE ÖZEN
2024/649 ZİYA IŞIK
2024/650 SAFFET DURMAZ
2024/651 KIYMET ÖZKAN
2024/652 KIYMET ÖZKAN
2024/653 HALİL İBRAHİM ÇELİK , İZZET ÇELİK
2024/654 SÜLEYMAN TÜREN, UMMAHAN TÜREN
2024/655 TURAN DEMİR
2024/656 CELAL IŞIK
2024/657 ZARİFE KAYA
2024/658 HÜSEYİN KARACAN
2024/659 GÜNAY KUTLU
2024/660 NURİYE YILMAZ
2024/661 MERYEM DİRİK
2024/662 MÜNİRE DİRİK, HASAN DEMİR, EMİN DİRİK
2024/663 ENGİN DİRİK
2024/664 MEHMET EMİN DİRİK
2024/665 HASAN DEMİR
2024/666 UMMAHAN YILMAZ
2024/667 ŞERİF ALİ KILIÇ
2024/668 AYHAN YAŞAR
2024/669 MEVLÜDE RENÇBER, NEŞAT RENÇBER, ŞAHİNDE PANÇAR, ILDIZ KÖSE, FİLİZ GÜZELUYAR
2024/670 FATMA YILDIRIM
2024/671 AYŞE SAĞIR, ADEM TÜFENK
2024/672 YUSUF KURNAZ
2024/673 CAVİT ÇAM
2024/674 ŞAKİR ÇAM
2024/675 ADEM TÜFENK, HASAN TÜFENK
2024/676 HASAN TÜFENK
2024/677 ALİ OSMAN İSBİT
2024/678 SERKAN KARAKAŞ
2024/679 SALİHA TÜREN, RAKİBE IŞIK, ALİ MEHMET KUTLU
2024/680 AYŞE SAĞIR, ADEM TÜFENK
2024/681 MEVLÜDE TÜREN
2024/682 HÜSEYİN KARACAN
2024/683 METİN GÜZELUYAR
2024/684 ÖZDALKIRAN
İLİ: İZMİR İLÇESİ: BERGAMA
Dosya No Mah/köy Ada/parsel Kamulaştırılacak Alan
2024/631 Alhatlı Mahallesi 128 ada, 33 parsel 41,51 m² -
2024/632 Alhatlı Mahallesi 128 ada 36 parsel 599,87 m2
2024/633 Alhatlı Mahallesi 128 ada, 37 parsel 1794,51 m²
2024/634 Alhatlı Mahallesi 128 ada 38 parsel 1056,85 m²
2024/635 Alhatlı Mahallesi 128 ada, 43 parsel 4686,90 m²
2024/636 Alhatlı Mahallesi 128 ada, 44 parsel 1470,78 m²
2024/637 Alhatlı Mahallesi 128 ada, 50 parsel 399,20 m²
2024/638 Alhatlı Mahallesi 129 ada, 2 parsel 7033,61 m²
2024/639 Alhatlı Mahallesi 129 ada, 3 parsel 303,70 m²
2024/640 Alhatlı Mahallesi 129 ada, 4 parsel 5050,05 m²
2024/641 Alhatlı Mahallesi 129 ada, 5 parsel 4047,53 m²
2024/642 Alhatlı Mahallesi 129 ada, 8 parsel 4157,37 m²
2024/643 Alhatlı Mahallesi 130 ada 12 parsel 147,84 m²
2024/644 Alhatlı Mahallesi 130 ada 13 parsel 2017,63 m²
2024/645 Alhatlı Mahallesi 130 ada, 19 parsel 849,77 m²
2024/646 Alhatlı Mahallesi 130 ada, 20 parsel 76,33 m²
2024/647 Alhatlı Mahallesi 131 ada, 3 parsel 4147,13 m²
2024/648 Alhatlı Mahallesi 131 ada, 4 parsel 215,18 m²
2024/649 Alhatlı Mahallesi 131 ada, 5 parsel 169,40 m²
2024/650 Alhatlı Mahallesi 131 ada, 11 parsel 1781,54 m²
2024/651 Alhatlı Mahallesi 131 ada, 12 parsel 12820,24 m²
2024/652 Alhatlı Mahallesi 131 ada, 14 parsel 1363,51 m²
2024/653 Alhatlı Mahallesi 132 ada, 2 parsel 581,82 m²
2024/654 Alhatlı Mahallesi 133 ada, 3 parsel 209,45 m²
2024/655 Alhatlı Mahallesi 133 ada, 8 parsel 404,63 m²
2024/656 Ahlatlı Mahallesi 133 ada, 9 parsel 1244,32 m²
2024/657 Alhatlı Mahallesi 133 ada, 10 parsel 459,22 m²
2024/658 Alhatlı Mahallesi 133 ada, 11 parsel 58,02 m²
2024/659 Alhatlı Mahallesi 133 ada 14 parsel 824,20 m²
2024/660 Alhatlı Mahallesi 133 ada, 17 parsel 257,39 m²
2024/661 Alhatlı Mahallesi 133 ada, 18 parsel 349,05 m²
2024/662 Alhatlı Mahallesi 133 ada 19 parsel 340,28 m²
2024/663 Alhatlı Mahallesi 133 ada, 20 parsel 123,30 m²
2024/664 Alhatlı Mahallesi 133 ada, 21 parsel 219,87 m²
2024/665 Alhatlı Mahallesi 134 ada, 1 parsel 1312,23 m²
2024/666 Alhatlı Mahallesi 134 ada, 2 parsel 2591,82 m²
2024/667 Alhatlı Mahallesi 134 ada, 3 parsel 917,72 m²
2024/668 Alhatlı Mahallesi 134 ada, 6 parsel 1439,13 m²
2024/669 Alhatlı Mahallesi 134 ada, 7 parsel 1052,39 m²
2024/770 Alhatlı Mahallesi 134 ada, 8 parsel 2158,93 m²
2024/771 Alhatlı Mahallesi 134 ada, 9 parsel 1729,14 m²
2024/672 Alhatlı Mahallesi 134 ada 10 parsel 1184,38 m²
2024/673 Alhatlı Mahallesi 135 ada, 3 parsel 23,27 m²
2024/674 Alhatlı Mahallesi 135 ada, 4 parsel 1239,46 m²
2024/675 Alhatlı Mahallesi 135 ada, 8 parsel 197,99 m²
2024/676 Alhatlı Mahallesi 135 ada, 9 parsel 9779,34 m²
2024/677 Alhatlı Mahallesi 135 ada, 10 parsel 2422,75 m²
2024/678 Alhatlı Mahallesi 135 ada, 11 parsel 5294,39 m²
2024/679 Alhatlı Mahallesi 135 ada, 12 parsel 314,00 m²
2024/680 Alhatlı Mahallesi 136 ada, 11 parsel 7482,24 m²
2024/681 Alhatlı Mahallesi 136 ada, 12 parsel 10376,11 m²
2024/682 Alhatlı Mahallesi 136 ada, 13 parsel 1026,21 m²
2024/683 Çamoba Mahallesi 183 ada, 9 parsel 1186,19 m²
2024/684 Çamoba Mahallesi 183 ada, 15 parsel 929,29 m²
#ilangovtr
Basın No: ILN02167650