Ekonomi
TCMB döviz kurları açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası saat 15.30 döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 2,4150 2,4194 2,4133 2,4230
1 AVUSTRALYA DOLARI 1,8466 1,8587 1,8381 1,8699
1 DANİMARKA KRONU 0,36725 0,36906 0,36699 0,36991
1 EURO 2,7381 2,7431 2,7362 2,7472
1 İNGİLİZ STERLİNİ 3,6255 3,6444 3,6230 3,6499
1 İSVİÇRE FRANGI 2,5998 2,6165 2,5959 2,6204
1 İSVEÇ KRONU 0,28995 0,29295 0,28975 0,29362
1 KANADA DOLARI 1,9185 1,9272 1,9114 1,9345
1 KUVEYT DİNARI 8,1448 8,2514 8,0226 8,3752
1 NORVEÇ KRONU 0,31602 0,31814 0,31580 0,31887
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,64343 0,64459 0,6386 0,64942
100 JAPON YENİ 2,0523 2,0659 2,0447 2,0738
1 BULGAR LEVASI 1,3922 1,4104
1 RUMEN LEYİ 0,61853 0,62662
1 RUS RUBLESİ 0,03586 0,03633
100 İRAN RİYALİ 0,00873 0,00885
1 ÇİN YUANI 0,38375 0,38877
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,02374 0,02405
ÇAPRAZ KURLAR
Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1,3047 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6,5656 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0,9268 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 8,2936 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 117,39 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1,2571 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 7,6232 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3,7533 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1,1338 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,5038 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3,3916 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1,7250 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 3,8825 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 66,97 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 27501 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6,2579 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 101,16 PAKİSTAN RUPİSİ
BİLGİ İÇİN
1 1,40958 ABD DOLARI
1 3,4072 TÜRK LİRASI