AKİT MENÜ

Yaşam

İzmir'de art arda 3 deprem!

İzmir'de sabah saatlerinde merkez üsleri Karaburun ve Seferhisar olan üç deprem meydana geldiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi:

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.39'da Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Karaburun açıkları olan 3.4, 08.40'da merkez üssü Seferhisar büyüklüğü 3.5 ve 09.18'de 3.8 olmak üzere üç deprem meydana geldi.

Son depremler

2018.10.28 09:18:38 38.1950 26.8538 6.2 -.- 3.8 3.8 SEFERIHISAR (IZMIR)

2018.10.28 08:55:12 37.1738 36.9613 9.8 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)

2018.10.28 08:50:57 38.2030 26.8647 7.9 -.- 1.7 -.- SEFERIHISAR (IZMIR)

2018.10.28 08:45:29 37.4207 38.8652 21.4 -.- 2.2 -.- CEMAL-(SANLIURFA)

2018.10.28 08:40:30 38.1798 26.8343 5.5 -.- 3.4 3.5 SEFERIHISAR (IZMIR)

2018.10.28 08:16:48 36.9363 28.0923 8.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2018.10.28 07:52:14 36.9328 27.5920 3.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2018.10.28 07:39:41 38.7058 26.4085 14.8 -.- 3.4 3.3 HASSEKI-KARABURUN (IZMIR)

2018.10.28 07:39:13 37.0767 28.5525 24.7 -.- 1.9 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2018.10.28 07:19:33 36.9373 27.6110 7.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2018.10.28 06:45:31 40.7977 31.9473 4.1 -.- 2.0 -.- DEREKOY-YENICAGA (BOLU)

Yorumlara Git

Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

Siber zorbalara şafak operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu tam 126 kişi yakalandı!

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili

Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman!